Date
Jour du match
jeudi 30 octobre
Heure du match
18H30
Lieu
salle omnisports
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
33
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
Sélène DROGUET | |
|
|
Emmie LAME | |
|
|
Nina LE DENTEC | |
|
|
Lena REBECHAUD | |
|
|
Melia RIDARD | |
|
|
Thaelys ROUQUAT | |
|
|
Mathilde VOLTON | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
| Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | ||||||||
|
|
Sélène DROGUET | |||||||
|
|
Emmie LAME | |||||||
|
|
Nina LE DENTEC | |||||||
|
|
Lena REBECHAUD | |||||||
|
|
Melia RIDARD | |||||||
|
|
Thaelys ROUQUAT | |||||||
|
|
Mathilde VOLTON | |||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|
|||||